Açıklama

| R-404 A R-407 C R-134 A R-448 A R-449 A R-513A | ||||||||
| MODEL | HP | m³/hr | Silindir Cylinder | Evaporasyon Çalışma Aralığı Evaporation Temperature Range | -10 / +45 Kapasite Capacity Kw | -25 / +45 Kapasite Capacity Kw | Evaporasyon Çalışma Aralığı Evaporation Temperature Range | +7,5 / +50 Kapasite Capacity Kw |
| R-404 A | R-407 C | |||||||
| H 300 CC | 3,00 | 14,74 | 2 | + 7,5 / – 45 | 7,34 | 3,72 | + 12,5 / – 20 | 12,92 |
| H 290 CS | 2,90 | 19,53 | 2 | – 5 / – 45 | 7,53 | 3,84 | ||
| H 300 CS | 3,00 | 15,94 | 2 | – 5 / – 45 | 8,24 | 4,26 | ||
| H 350 CC | 3,50 | 15,94 | 2 | + 7,5 / – 45 | 8,18 | 4,26 | + 12,5 / – 20 | 13,99 |
| H 350 SB | 3,50 | 17,53 | 2 | – 5 / – 45 | 4,80 | |||
| H 380 CC | 3,80 | 17,53 | 2 | + 7,5 / – 45 | 9,08 | 4,79 | + 12,5 / – 20 | 14,83 |
| H 380 SB | 3,80 | 19,53 | 2 | – 20 / – 45 | 5,27 | |||
| H 390 CS | 3,90 | 19,53 | 2 | – 5 / – 45 | 9,89 | 5,28 | ||
| H 392 CS | 3,90 | 23,31 | 2 | – 20 / – 45 | 6,25 | |||

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.