Açıklama

| MODEL | HP | m³/hr | Silindir Cylinder | Evaporasyon Çalışma Aralığı Evaporation Temperature Range | -10 / +45 Kapasite Capacity Kw | -25 / +45 Kapasite Capacity Kw | Evaporasyon Çalışma Aralığı Evaporation Temperature Range | +7,5 / +50 Kapasite Capacity Kw |
| R-404 A | R-407 C | |||||||
| H 355 CS | 3,50 | 19,29 | 4 | – 5 / – 45 | 9,99 | 4,94 | ||
| H 405 CC | 4,00 | 19,29 | 4 | + 7,5 / – 45 | 9,89 | 4,81 | + 12,5 / – 20 | 16,83 |
| H 405 CS | 4,00 | 23,13 | 4 | – 5 / – 45 | 11,90 | 6,00 | ||
| H 505 CC | 5,00 | 23,13 | 4 | + 7,5 / – 45 | 11,90 | 5,84 | + 12,5 / – 20 | 20,05 |
| H 505 CS | 5,00 | 27,33 | 4 | – 5 / – 45 | 13,76 | 6,95 | ||
| H 705 CC | 7,00 | 27,33 | 4 | + 7,5 / – 45 | 14,08 | 7,00 | + 12,5 / – 20 | 23,42 |
| H 705 CS | 7,00 | 31,88 | 4 | – 5 / – 45 | 16,10 | 8,23 | ||
| H 755 CC | 7,50 | 31,88 | 4 | + 7,5 / – 45 | 16,31 | 8,14 | + 12,5 / – 20 | 28,07 |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.