Açıklama

| R-404 A R-407 C R-134 A R-448 A R-449 A R-513A |
||||||||
| MODEL | HP | m³/hr | Silindir Cylinder | Evaporasyon Çalışma Aralığı Evaporation Temperature Range | -10 / +45 Kapasite Capacity Kw | -25 / +45 Kapasite Capacity Kw | Evaporasyon Çalışma Aralığı Evaporation Temperature Range | +7,5 / +50 Kapasite Capacity Kw |
| R-404 A | R-407 C | |||||||
| H 5000 CS | 50,0 | 164,30 | 8 | – 5 / – 40 | 83,29 | 42,66 | ||
| H 5500 CC | 55,0 | 164,30 | 8 | + 10 / – 40 | 84,98 | 42,35 | + 12,5 / – 20 | 143,30 |
| H 5500 CS | 55,0 | 184,19 | 8 | – 5 / – 40 | 93,38 | 47,82 | ||
| H 6000 CC | 60,0 | 184,19 | 8 | + 10 / – 40 | 95,48 | 47,68 | + 12,5 / – 20 | 163,80 |
| H 6000 CS | 60,0 | 199,86 | 8 | – 5 / – 40 | 101,30 | 51,80 | ||
| H 7500 CC | 75,0 | 199,86 | 8 | + 10 / – 40 | 103,30 | 51,49 | + 12,5 / – 20 | 175,70 |
| H 7501 CS | 75,0 | 221,75 | 8 | – 5 / – 40 | 112,90 | 57,65 | ||
| H 8001 CC | 80,0 | 221,75 | 8 | + 10 / – 40 | 115,50 | 57,44 | + 12,5 / – 20 | 187,20 |
| H 8000 CS | 80,0 | 244,78 | 8 | – 5 / – 40 | 124,70 | 63,45 | ||
| H 9000 CC | 90,0 | 244,78 | 8 | + 10 / – 40 | 126,20 | 62,86 | + 12,5 / – 20 | 212,50 |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.