Açıklama

| R-404 A R-407 C R-134 A R-448 A R-449 A R-513A |
||||||||
| MODEL | HP | m³/hr | Silindir Cylinder | Evaporasyon Çalışma Aralığı Evaporation Temperature Range | -10 / +45 Kapasite Capacity Kw | -25 / +45 Kapasite Capacity Kw | Evaporasyon Çalışma Aralığı Evaporation Temperature Range | +7,5 / +50 Kapasite Capacity Kw |
| R-404 A | R-407 C | |||||||
| H 3000 CS | 30,0 | 113,74 | 6 | – 5 / – 45 | 58,15 | 30,27 | ||
| H 3500 CC | 35,0 | 113,74 | 6 | + 7,5 / – 45 | 57,31 | 29,28 | + 12,5 / – 20 | 98,22 |
| H 3500 CS | 35,0 | 127,52 | 6 | – 5 / – 45 | 66,27 | 35,57 | ||
| H 4000 CC | 40,0 | 127,52 | 6 | + 7,5 / – 45 | 63,62 | 33,04 | + 12,5 / – 20 | 113,10 |
| H 4000 CS | 40,0 | 138,37 | 6 | – 5 / – 45 | 72,21 | 38,58 | ||
| H 4500 CC | 45,0 | 138,37 | 6 | + 7,5 / – 45 | 68,80 | 35,47 | + 12,5 / – 20 | 121,00 |
| H 4500 CS | 45,0 | 153,52 | 6 | – 5 / – 45 | 79,83 | 42,65 | ||
| H 5000 CC | 50,0 | 153,52 | 6 | + 7,5 / – 45 | 78,28 | 41,21 | + 12,5 / – 20 | 133,10 |
| H 5001 CS | 50,0 | 169,46 | 6 | – 5 / – 45 | 86,77 | 44,44 | ||

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.