Açıklama

| R-404 A R-407 C R-134 A R-448 A R-449 A R-513A |
||||||||
| MODEL | HP | m³/hr | Silindir Cylinder | Evaporasyon Çalışma Aralığı Evaporation Temperature Range | -10 / +45 Kapasite Capacity Kw | -25 / +45 Kapasite Capacity Kw | Evaporasyon Çalışma Aralığı Evaporation Temperature Range | +7,5 / +50 Kapasite Capacity Kw |
| R-404 A | R-407 C | |||||||
| H 851 CS | 8,5 | 42,81 | 4 | – 5 / – 45 | 22,42 | 11,54 | ||
| H 1201 CC | 12,0 | 42,82 | 4 | + 7,5 / – 45 | 22,44 | 11,50 | + 12,5 / – 20 | 37,58 |
| H 1001 CS | 10,0 | 48,82 | 4 | – 5 / – 45 | 25,91 | 13,40 | ||
| H 1501 CC | 15,0 | 48,82 | 4 | + 7,5 / – 45 | 25,96 | 13,61 | + 12,5 / – 20 | 43,94 |
| H 1501 CS | 15,0 | 56,87 | 4 | – 5 / – 45 | 30,09 | 15,55 | ||
| H 2001 CC | 20,0 | 56,87 | 4 | + 7,5 / – 45 | 30,12 | 15,63 | + 12,5 / – 20 | 49,05 |
| H 1601 CS | 16,0 | 63,76 | 4 | – 5 / – 45 | 34,00 | 17,32 | ||
| H 2201 CC | 22,0 | 63,76 | 4 | + 7,5 / – 45 | 34,13 | 17,48 | + 12,5 / – 20 | 54,79 |
| H 2200 CS | 22,0 | 4 | 33,06 | 16,88 | ||||
| H 2401 CC | 24,0 | 4 | 37,76 | |||||

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.