Açıklama
|
SENTETİK YAĞLAR / SYNTHETIC LUBRICANTS
|
|||||||||
| Yağlama özellikleri / Lubrication Properties | Test Yöntemi
Test Method |
NXT- POE-32 |
NXT- POE-46 |
NXT- POE-68 |
NXT- POE-100 |
NXT- POE-120 |
NXT- POE-150 |
NXT- POE-170 |
NXT- POE-220 |
| Viskozite / Viscosity (cSt) @ 40oC | ASTM-D-445 | 28-35 | 42-50 | 68-74 | 90-110 | 105-135 | 135-165 | 150-175 | 198 – 242 |
| Viskozite / Viscosity (cSt) @ 100oC | ASTM-D-445 | 5.2-6.1 | 6.6-8.0 | 8.7-10.7 | 12.0-14.6 | 14.3-17.3 | 17.5-21.3 | 22.0-28.0 | 25.0-30.4 |
| Viskozite Indexi / Viscosity Index | ASTM-D-2270 | >117 | >109 | >115 | >120 | >130 | >140 | >170 | >150 |
| Akma Sıcaklığı oC / Pour Point oC | ASTM D-92 | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 |
| Parlama Sıcaklığı oC / Flash Point oC | ASTM D-97 | >218 | >220 | >230 | >250 | >255 | >255 | >260 | >260 |
| Bakır korozyonu, 24 Saat @100oC / Copper Corrosion, 24 Hrs @ 100oC | ASTM D-130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.